Adopted Budget / Expenditures

Adopted Budget 2023 – 2024

 Adopted Budgets ~ Previous Years

 

Monthly Expenditures 2023 – 2024

July 2023 November 2023 March 2024 July 2024
August 2023 December 2023 April 2024 August 2024
September 2023 January 2024 May 2024 September 2024
October 2023 February 2024 June 2024

Monthly Expenditures 2022-2023

July 2022 November 2022 March 2023 July 2023
August 2022 December 2022 April 2023 August 2023
September 2022 January 2023 May 2023 September 2023
October 2022 February 2023 June 2023

Monthly Expenditures ~ Previous Years